
1 января 2020 г. сокращены утренние рейсы и плановое количество городских автобусов на 60% (пригородные автобусы 104, 108, 109, 113, а также трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня).
2 и 3 января действует воскресное расписание с сокращением планового количества городских автобусов и маршруток на 30% (пригородные автобусы 104, 108, 109, 113, трамваи и троллейбусы работают без сокращений).
С 4 по 8 января весь общественный транспорт работает по расписанию выходного дня (воскресенья).
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, в ночь с 6 на 7 января, организована бесплатная доставка горожан с праздничной службы:
– от Александро-Невского собора в 01:15 двумя трамвайными вагонами по маршрутам №№ 8, 9;
– от Покровского кафедрального собора в 01:30 тремя трамвайными вагонами по маршрутам №№ 1, 7 до ст. Докучаево и ст. Кордон, а также по маршруту № 12: Покровский собор – «пл. Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево»;
– от Свято-Никольской церкви в 01:45 двумя троллейбусами по маршрутам №№ 1, 6.
Ориентировочное количество автобусов по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 2-7 | 2-12 | 2-12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | 10 |
| 6 | -60% (14) | -30% (16) | -30% (16) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 10 | 8 | 2-10 | 3 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 17 | -60% (4) | -30% (4) | -30% (5) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 18 | -60% (7) | -30% (7) | -30% (7) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 19 | 2 | 2 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 20 | 4-8 | 9-14 | 15 | 20 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -60% (2) | -30% (2) | -30% (3) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 25 | -60% (2) | -30% (3) | -30% (3) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 27 | -60% (12) | -30% (10) | -30% (11) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 29 | -60% (4-9) | -30% (2) | -30% (2) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 32 | по расп. (5-8) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 33 | -60% (5-7) | -30% (5-7) | -30% (7) | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 35 | 15-19 | 15 | 15 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 37 | -60% (2) | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 38 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 40 | 1 | 1 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 41 | -60% (7) | -30% (7) | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 47 | с обеда (9) | -30% (9) | 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 50 | -60% (8) | -30% (6) | 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 51 | -60% (6) | -30% (6) | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 53 | 13-19 | 8-14 | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 54 | -60% (4) | (6) | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 55 | 8 | 9-11 | 9-11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 57 | 5 | 6-11 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 58 | -60% (9) | (10) | 12 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 59 | -60% (3) | -30% (5) | 7-10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 60 | 7 | 7-11 | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 65 | -60% (4) | -30% (6) | 3 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 73 | -60% (4) | -30% (4) | 4 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 75 | -60% (3) | -30% (4) | 4 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 76 | -60% (8-9) | -30% (7) | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 77 | -60% (5) | -30% (7) | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 78 | -60% (6) | -30% (6) | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 80 | 8-11 | 7-15 | 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 104ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 109 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 110 | 6 | 9 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117э | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 120 | -60% (5-10) | -30% (10) | 13 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 121 | -60% (5) | -30% (10) | 6 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 137 | 3 | 1 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 138 | 0 | 0 | 1 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 144 | -60% (14) | 10 | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 149 |
Рейсы с Озерной: 6:35, 8:40, 10:45, 11:40, 13:15, 15:15, 16:15, 17:55, 20:15 Рейсы из Солоновки: 5:25, 7:30, 8:45, 10:45, 12:40, 13:35, 15:10, 17:15, 18:10 |
по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | |
| Даты: | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
Плановое количество троллейбусов по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Плановое количество трамваев по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 14 | 10-14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 13-16 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 7 | 18 | 20 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
В Барнауле работает навигационная онлайн-система отслеживания пассажирами времени прибытия общественного транспорта на остановки.
Справки по текущей работе маршрутов в выходные и праздничные дни можно также получить в диспетчерских службах по телефонам: (3852) 557270 (автобусы), 335903 (троллейбусы), 469986 (трамваи).
МУП «Центртранс» 3, 6 и 8 января 2020 г. с 08:00 до 16:30 консультирует пользователей транспортных карт (по вопросам неисправности, проверки баланса; блокировки, утери, попадания карты в стоп-лист и т.д.). Обращаться можно по телефону (3852) 717-820, или личн — г. Барнаул, пр. Ленина, 6, кабинет 1.
Пополнить транспортные карты 1 января с 12:00 можно в большинстве тех же киосков «ЛигаПресс», что и обычно, а со 2 января все киоски работают в обычном режиме (кроме киоска на Калинина / Северо-Западной).
По вопросам некачественной очистки остановочных площадок «Горэлектротранс» рекомендует обращаться в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула: 50-43-60.
Информация об изменении расписания движения общественного транспорта Барнаула в период с 1 по 8 января 2020 года приведена с учетом данных Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.