
1 января 2019 г. сокращены утренние рейсы и плановое количество автобусов на 50% (на трамваи и троллейбусы это не распространяется).
2 и 3 января действует воскресное расписание с сокращением планового количества автобусов на 20%.
С 4 по 8 января общественный транспорт работает по расписанию воскресенья.
С 10-ти часов вечера 4 января до 5 часов вечера 6 января, в связи с ремонтом железнодорожного моста на пр. Строителей, трамвайный маршрут № 5 сокращен — движение организовано от Мясокомбината до пр. Коммунаров (Депо № 1).
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, в ночь с 6 на 7 января, организована бесплатная доставка горожан с праздничной службы:
– от Александро-Невского собора в 01:15 двумя трамвайными вагонами по маршрутам №№ 8, 9;
– от Покровского кафедрального собора в 01:30 тремя трамвайными вагонами по маршрутам №№ 1, 7 до ст. Докучаево и ст. Кордон, а также по маршруту № 12: Покровский собор – «пл. Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево»;
– от Свято-Никольской церкви в 01:45 двумя троллейбусами по маршрутам №№ 1, 6.
Ориентировочное количество автобусов по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 9 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 7 | 11 | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 6 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 17 | 9 | 14 | 14 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 18 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 19 | 2 | 2 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 20 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 25 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 27 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 32 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 33 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 35 | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 37 | -50% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 38 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | -50% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 47 | -50% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 50 | -50% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 51 | -50% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 53 | 10 | 16 | 16 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 54 | -50% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 55 | 8 | 12 | 12 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 57 | 8 | 12 | 12 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 58 | -50% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 59 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 60 | 8 | 12 | 12 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 65 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 73 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 75 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 76 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 77 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 78 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 80 | 11 | 17 | 17 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 104ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 109 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 110 | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | ||
| 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117э | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 121 | -50% | -20% | -20% | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 137 | 2 | 2 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 138 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | |||
| 144 | -50% | -20% | -20% | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
| 149 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
Плановое количество троллейбусов по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Плановое количество трамваев по маршрутам |
||||||||
|
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
| 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
В Барнауле работает навигационная онлайн-система отслеживания пассажирами времени прибытия общественного транспорта на остановки.
Справки по текущей работе маршрутов в выходные и праздничные дни можно также получить в диспетчерских службах по телефонам: 557270 (автобусы), 335903 (троллейбусы), 469986 (трамваи).
МУП «Центртранс» со 2 по 8 января 2019 г. с 08:00 до 16:30 консультирует пользователей транспортных карт по любым вопросам. Обращаться можно по телефонам 717-820, 558-866, или лично — пр. Ленина, 6, кабинет 3.
Пополнить транспортные карты 1 января с 12:00 можно в тех же киосках «ЛигаПресс», что и обычно (кроме киоска на Калинина / Северо-Западной), а со 2 января начнут работать и 4 киоска «Роспечать-Алтай».
По вопросам некачественной очистки остановочных площадок «Горэлектротранс» рекомендует обращаться в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула: 50-43-60.
Информация об изменении расписания движения общественного транспорта Барнаула в период с 1 по 8 января 2019 года приведена по данным Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.